Board 2 Top = 14
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
1 4♦ S ♣A 130 101
12 4♦ S ♣A 130 111
11 5♦ S ♣A 600 109
10 5♦ X S ♣A 750 107
9 4♦ +1 S ♣A 150 105
8 5♦ -1 S ♣A 100 103
7 riposo - - 112
6 5♦ S ♣A 600 110
  Freq Score NS EO
1 1 750 13,86 0,14
2 2 600 10,43 3,57
3 1 150 7,00 7,00
4 2 130 3,57 10,43
5 1 -100 0,14 13,86
6 1 riposo