Board 9  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
5 3SA +1 E 2 630 103
6 1SA +4 O 4 210 102
7 1SA -3 N 2 150 101
8 2 +2 E 2 170 113
9 1 +3 E 2 170 112
10 1SA +3 O 4 180 111
11 1SA +4 O 4 210 110
12 1SA +3 O 4 180 109
13 1SA +2 O 8 150 108
1 3SA +2 O K 660 107
2 4 -2 E 7 200 106
3 1SA +3 O 4 180 105
  Freq Score NS EO
1 1 200 9,55 -9,55
2 2 -150 2,00 -2,00
3 2 -170 1,00 -1,00
4 3 -180 1,00 -1,00
5 2 -210 0,09 -0,09
6 1 -630 -9,09 9,09
7 1 -660 -9,64 9,64