Board 23  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
12 1SA +1 N ♣4 120 110
13 2♠ -3 S ♣T 300 109
1 4♥ O ♠K 620 108
2 1SA -2 N ♠Q 200 107
3 2♠ -2 S ♣T 200 106
4 2SA -1 E ♦8 100 105
5 1SA -1 N ♠7 100 104
6 2♠ -2 S ♣T 200 103
7 2♠ -2 S ♣T 200 102
8 2♠ X -2 S ♣T 500 101
9 1SA -1 N ♠Q 100 113
10 2♠ -3 S ♣T 300 112
  Freq Score NS EO
1 1 120 7,91 -7,91
2 1 100 7,18 -7,18
3 2 -100 2,82 -2,82
4 4 -200 0,09 -0,09
5 2 -300 -2,45 2,45
6 1 -500 -7,00 7,00
7 1 -620 -9,18 9,18