Board 19  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
10 4 -1 S J 50 108
11 5 -2 S J 100 107
12 5 X -1 E A 200 106
13 4 -1 S T 50 105
1 4 -1 S J 50 104
2 5 X E A 750 103
3 4 -2 S 4 100 102
4 5 X E K 750 101
5 5 -2 S J 100 113
6 5 -1 S J 50 112
7 5 -2 S J 100 111
8 4 -1 S 4 50 110
  Freq Score NS EO
1 1 200 7,82 -7,82
2 5 -50 2,36 -2,36
3 4 -100 0,64 -0,64
4 2 -750 -11,09 11,09