Board A23  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
8 5 -1 N Q 100 106
9 2 +2 S A 130 105
1 3 +1 S A 130 104
2 2 +1 S 2 110 103
3 1SA +1 S T 120 102
4 3 +1 S T 130 101
5 3 S T 110 109
6 5 -2 S A 200 108
Board B23  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
8 5 -1 S A 100 104
9 3 +2 S A 150 103
10 4 -1 E K 100 102
11 3 +1 S A 130 101
1 3 +1 S T 130 111
2 3 S A 110 110
3 4 -1 S A 100 109
4 4 X -2 E K 500 108
  Freq Score NS EO
1 1 500 12,00 -12,00
2 1 150 6,00 -6,00
3 5 130 1,00 -1,00
4 1 120 0,00 -0,00
5 3 110 -0,00 0,00
6 1 100 -0,00 0,00
7 3 -100 3,00 -3,00
8 1 -200 -3,00 3,00