Board A20  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
7 4♠ +1 N ♥3 650 105
8 4♠ +2 N ♥3 680 104
9 4♠ +1 N ♥3 650 103
1 2♠ +3 N ♥3 200 102
2 4♠ S ♣3 620 101
3 4♠ +2 N ♦Q 680 109
4 4♠ +2 N ♥3 680 108
5 4♠ +1 N ♥3 650 107
Board B20  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
7 ARB 0 103
8 4♠ N ♥3 620 102
9 4♠ N ♥3 620 101
10 4♠ +2 N ♦Q 680 111
11 2♥ -3 O ♠2 300 110
1 4♠ +1 N ♥3 650 109
2 4♠ +2 S ♣Q 680 108
3 5♣ X -3 E ♠A 800 107
  Freq Score NS EO
1 1 A+/A+ 3,00 3,00
2 1 800 3,00 3,00
3 5 680 0,00 0,00
4 4 650 0,00 0,00
5 3 620 9,00 -9,00
6 1 300 -9,00 9,00
7 1 200 -9,00 9,00