Board A9  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
3 4♠ -2 N ♦K 100 101
4 4♦ E ♠Q 130 109
5 4♦ E ♠Q 130 108
6 4♦ +1 E ♠Q 150 107
7 4♠ X -1 N ♦K 100 106
8 4♠ -1 N ♦K 50 105
9 2♠ N ♦K 110 104
1 4♠ -2 N ♦K 100 103
Board B9  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
3 4♠ X -2 N ♦K 300 110
4 2♠ +1 N ♦K 140 109
5 3♠ X -1 N ♦K 100 108
6 6♦ X -2 E ♠Q 500 107
7 4♠ X -2 N ♦K 300 106
8 2♠ N ♦K 110 105
9 4♦ +1 E ♠Q 150 104
10 5♦ -1 E ♠Q 100 103
  Freq Score NS EO
1 1 500 11,20 -11,20
2 1 140 4,80 -4,80
3 2 110 3,73 -3,73
4 1 100 3,73 -3,73
5 1 -50 0,13 -0,13
6 4 -100 -1,27 1,27
7 2 -130 -2,07 2,07
8 2 -150 -2,80 2,80
9 2 -300 -6,27 6,27