Board A4  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
2 4♠ N ♣5 620 109
3 2♠ N ♥6 110 108
4 4♠ -3 N ♥6 300 107
5 3♥ -1 N ♥6 100 106
6 2♠ +1 N ♣5 140 105
7 4♠ -2 N ♣5 200 104
8 4♠ -2 N ♥6 200 103
9 2♠ N ♣5 110 102
Board B4  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
2 2♥ X -1 O ♥9 200 109
3 4♠ -2 N ♥6 200 108
4 4♠ N ♥6 620 107
5 3♠ -2 N ♥6 200 106
6 3♠ -2 N ♥6 200 105
7 2♠ -1 N ♣5 100 104
8 4♠ -1 N ♥6 100 103
9 2♠ N ♣7 110 102
  Freq Score NS EO
1 2 620 11,13 -11,13
2 1 200 4,67 -4,67
3 1 140 3,27 -3,27
4 3 110 2,20 -2,20
5 3 -100 -2,13 2,13
6 5 -200 -4,67 4,67
7 1 -300 -7,07 7,07