Board 9  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
5 4♠ -2 N ♣K 100 101
6 4♠ X -2 N ♣K 300 115
7 4♠ -1 N ♥4 50 114
8 4♠ X -2 N ♣K 300 113
9 4♠ -3 N ♣K 150 112
10 4♠ X -4 N ♣K 800 111
11 2♠ N ♣K 110 110
12 4♠ X -2 N ♣K 300 109
13 2♠ N ♣K 110 108
14 4♠ X -2 N ♣K 300 107
15 3♠ -1 N ♣K 50 106
1 4♠ X -2 N ♣K 300 105
  Freq Score NS EO
1 2 110 7,09 -7,09
2 2 -50 3,64 -3,64
3 1 -100 2,27 -2,27
4 1 -150 1,09 -1,09
5 5 -300 -2,55 2,55
6 1 -800 -12,09 12,09