Board 26  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
13 2 +2 O J 170 109
14 2 +2 O 9 170 108
15 1SA S K 90 107
1 4 E K 620 106
2 1SA -3 S A 300 105
3 2 +2 E K 170 104
4 1SA -3 S A 300 103
5 2 +2 E K 170 102
6 1SA -2 S K 200 101
7 2 +1 O 3 140 115
8 3 +1 O J 170 114
9 1SA -2 S A 200 113
  Freq Score NS EO
1 1 90 7,27 -7,27
2 1 -140 1,91 -1,91
3 5 -170 1,18 -1,18
4 2 -200 0,09 -0,09
5 2 -300 -2,82 2,82
6 1 -620 -9,64 9,64