Board 19  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
10 4 +1 O 8 650 106
11 4 +1 E 6 650 105
12 3 +2 O 5 200 104
13 4 +1 O 5 650 103
14 4 +1 O T 650 102
15 5 O 2 650 101
1 6 -1 O 5 100 115
2 4 E 2 620 114
3 4 +1 O 6 650 113
4 4 +2 O 5 680 112
5 4 +1 O 8 650 111
6 6 X -1 O 6 200 110
  Freq Score NS EO
1 1 200 11,73 -11,73
2 1 100 10,91 -10,91
3 1 -200 6,64 -6,64
4 1 -620 -2,27 2,27
5 7 -650 -3,27 3,27
6 1 -680 -4,09 4,09