Board 8  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
4 4 O 6 420 115
5 2 +2 O 6 170 114
6 5 -2 O 6 100 113
7 3 -3 O 6 150 112
8 4 -2 O 6 100 111
9 4 -1 O 6 50 110
10 4 X -3 O 6 500 109
11 riposo - - 108
12 2 O 6 110 107
13 3 X -3 S A 500 106
14 4 -2 O 6 100 105
15 2 +2 O 6 170 104
  Freq Score NS EO
1 1 500 10,90 -10,90
2 1 150 4,60 -4,60
3 3 100 3,30 -3,30
4 1 50 1,80 -1,80
5 1 -110 -1,70 1,70
6 2 -170 -3,50 3,50
7 1 -420 -8,50 8,50
8 1 -500 -10,00 10,00
9 1 riposo