Board A22  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
8 3SA S 4 400 106
9 riposo - - 105
1 3SA -2 S 2 100 104
2 3SA S 2 400 103
3 3SA S 2 400 102
4 3SA S Q 400 101
5 riposo - - 109
6 3SA S 2 400 108
Board B22  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
8 2 -3 N J 150 104
9 2SA -1 S 2 50 103
10 3SA -1 S 2 50 102
11 3SA S 2 400 101
1 3SA -2 S 2 100 111
2 3 -1 S 2 50 110
3 3SA -1 S 2 50 109
4 3SA S 3 400 108
  Freq Score NS EO
1 7 400 5,62 -5,62
2 4 -50 -4,85 4,85
3 2 -100 -6,38 6,38
4 1 -150 -7,15 7,15
5 2 riposo