Board A21  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
7 4 N 3 130 105
8 3 +1 N 3 130 104
9 riposo - - 103
1 3SA +1 N 3 630 102
2 3 +3 N 4 170 101
3 riposo - - 109
4 3SA -1 N Q 100 108
5 5 -2 N Q 200 107
Board B21  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
7 3 X -3 E J 500 103
8 5 -1 N J 100 102
9 2 +2 N 3 130 101
10 3 -1 N Q 100 111
11 3 +1 N A 130 110
1 2SA S 3 120 109
2 4 N 3 130 108
3 2 -2 S 3 200 107
  Freq Score NS EO
1 1 630 10,92 -10,92
2 1 500 9,08 -9,08
3 1 170 2,15 -2,15
4 5 130 1,00 -1,00
5 1 120 0,92 -0,92
6 3 -100 -4,69 4,69
7 2 -200 -7,00 7,00
8 2 riposo