Board A2  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
1 4♠ -1 E ♥3 50 108
2 4♠ -1 E ♥2 50 107
3 4♠ -1 E ♥2 50 106
4 3♠ +1 E ♣Q 170 105
5 4♠ E ♥7 420 104
6 4♠ E ♦5 420 103
7 4♠ -1 E ♦5 50 102
8 4♠ -1 E ♦5 50 101
Board B2  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
1 4♠ -1 E ♦5 50 108
2 4♠ E ♣Q 420 107
3 3SA E ♦5 400 106
4 4♠ -3 E ♥2 150 105
5 4♠ E ♥2 420 104
6 4♠ -1 E ♦5 50 103
7 4♠ -1 E ♠6 50 102
8 4♠ -1 E ♦5 50 101
  Freq Score NS EO
1 1 150 6,00 -6,00
2 9 50 3,53 -3,53
3 1 -170 -2,13 2,13
4 1 -400 -6,87 6,87
5 4 -420 -7,20 7,20