Board 2 Top = 20
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
1 2SA -1 O 7 50 101
2 4 E 6 420 102
3 4 -1 E 2 50 103
4 4 -1 E 6 50 104
5 3SA -1 O 7 50 105
6 4 -1 E 2 50 106
7 1SA X O J 180 107
8 4 -2 O 7 100 108
9 4 -1 E 3 50 109
10 1SA +2 O 7 150 110
11 riposo - - 111
  Freq Score NS EO
1 1 100 19,90 0,10
2 6 50 12,20 7,80
3 1 -150 4,50 15,50
4 1 -180 2,30 17,70
5 1 -420 0,10 19,90
6 1 riposo