Board 19 Top = 22
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
10 3SA +1 S J 430 106
11 3SA -1 S J 50 105
12 3SA +1 S 4 430 104
13 2 +1 S J 110 103
14 3SA S 4 400 102
15 riposo - - 101
1 riposo - - 115
2 3SA +1 S 4 430 114
3 3SA +2 S 4 460 113
4 4 S J 130 112
5 3SA +2 S J 460 111
6 3SA +1 S 4 430 110
  Freq Score NS EO
1 2 460 20,60 1,40
2 4 430 13,40 8,60
3 1 400 7,40 14,60
4 1 130 5,00 17,00
5 1 110 2,60 19,40
6 1 -50 0,20 21,80
7 2 riposo