Board 33  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
17 4 +1 N Q 450 109
1 4 +1 N Q 450 108
2 4 +1 N Q 450 107
3 2 +2 N Q 170 106
4 4 +2 N Q 480 105
5 4 +1 N Q 450 104
6 4 N Q 420 103
7 4 +1 N T 450 102
8 2 N Q 110 101
9 4 +1 N Q 450 117
  Freq Score NS EO
1 1 480 2,67 -2,67
2 6 450 1,67 -1,67
3 1 420 0,56 -0,56
4 1 170 -5,89 5,89
5 1 110 -7,33 7,33