Board 2  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
1 4♥ -1 N ♣7 100 110
2 4♥ N ♣7 620 109
3 3SA +1 S ♠T 630 108
4 3SA +1 N ♠2 630 107
5 3SA N ♦2 600 106
6 3SA N ♠2 600 105
7 3SA N ♠2 600 104
8 3SA N ♠2 600 103
9 3SA N ♦2 600 102
10 3SA +2 N ♦2 660 101
  Freq Score NS EO
1 1 660 2,89 -2,89
2 2 630 1,78 -1,78
3 1 620 1,78 -1,78
4 5 600 0,78 -0,78
5 1 -100 -12,11 12,11