Board 19  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
10 1SA -2 S 8 100 102
11 1SA S J 90 101
12 1SA S J 90 117
13 2SA S J 120 116
14 2SA S J 120 115
15 2 S J 90 114
16 2SA +1 S 4 150 113
17 1SA S J 90 112
1 2 S J 90 111
2 1SA +1 S J 120 110
  Freq Score NS EO
1 1 150 2,11 -2,11
2 3 120 1,11 -1,11
3 5 90 0,00 0,00
4 1 -100 -5,44 5,44