Board 5  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
3 4 +1 S A 650 114
4 5 X -2 O 3 300 113
5 6 X -2 O K 300 112
6 5 +1 S K 680 111
7 6 -1 S A 100 110
8 6 X -1 S A 200 109
9 4 +1 S A 650 108
10 6 X -2 E A 300 107
11 4 +1 S A 650 106
12 5 X -1 O 3 100 105
13 6 -2 O 3 100 104
14 5 +1 S K 680 103
  Freq Score NS EO
1 2 680 7,09 -7,09
2 3 650 6,36 -6,36
3 3 300 -1,09 1,09
4 2 100 -5,27 5,27
5 1 -100 -9,00 9,00
6 1 -200 -10,45 10,45