Board 3  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
2 3SA +2 E ♥7 660 113
3 3SA +2 E ♥T 660 112
4 3SA +2 O ♦3 660 111
5 3SA +2 O ♦5 660 110
6 3SA +2 E ♥7 660 109
7 3SA +2 O ♥6 660 108
8 3SA +2 O ♣Q 660 107
9 3SA +2 E ♥T 660 106
10 3SA +2 O ♦3 660 105
11 3SA +2 O ♦9 660 104
12 3SA +3 E ♥T 690 103
13 3SA +2 O ♦5 660 102
  Freq Score NS EO
1 11 -660 0,09 -0,09
2 1 -690 -1,00 1,00