Board 18  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
9 2 +1 E J 140 105
10 2 O A 110 104
11 2 E J 110 103
12 2 O T 110 102
13 2 E 6 110 101
14 riposo - - 115
15 riposo - - 114
1 2 +2 O 2 170 113
2 1SA S 7 90 112
3 2 O Q 110 111
4 2 +2 O A 170 110
5 3 E J 140 109
  Freq Score NS EO
1 1 90 5,44 -5,44
2 5 -110 0,11 -0,11
3 2 -140 -1,00 1,00
4 2 -170 -2,00 2,00
5 2 riposo