Board 29  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
10 4 +1 N K 650 106
11 3SA +2 S T 660 105
1 4 +2 N J 680 104
2 3SA +2 S Q 660 103
3 3SA +3 S Q 690 102
4 3SA +3 S Q 690 101
5 4 +1 N K 650 111
6 4 +2 N A 680 110
  Freq Score NS EO
1 2 690 0,00 0,00
2 2 680 0,00 0,00
3 2 660 0,00 0,00
4 2 650 0,00 0,00