Board A26  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
9 riposo - - 107
1 2 -1 N 2 100 106
2 2 N A 110 105
3 2 N A 110 104
4 2 +2 E 2 130 103
5 1SA +2 E 2 150 102
6 2 -1 N 5 100 101
7 riposo - - 109
Board B26  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
9 2 -3 N 5 300 105
10 1SA +2 O 2 150 104
11 1SA E 2 90 103
1 2 -1 N A 100 102
2 1SA -3 S Q 300 101
3 3 -2 O 5 200 111
4 2 +1 E 2 110 110
5 2 O 4 110 109
  Freq Score NS EO
1 1 200 7,23 -7,23
2 2 110 5,00 -5,00
3 1 -90 0,00 0,00
4 3 -100 -0,15 0,15
5 2 -110 -0,54 0,54
6 1 -130 -1,08 1,08
7 2 -150 -1,77 1,77
8 2 -300 -5,54 5,54
9 2 riposo