Board A23  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
8 1SA S K 90 106
9 riposo - - 105
1 2 +1 E K 140 104
2 2 +1 E A 140 103
3 3 -2 S K 200 102
4 1SA S K 90 101
5 riposo - - 109
6 1SA S K 90 108
Board B23  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
8 3 E A 140 104
9 1SA S K 90 103
10 1SA +1 S K 120 102
11 4 -3 S K 300 101
1 1SA S K 90 111
2 1SA S K 90 110
3 2 +1 E A 140 109
4 1SA S K 90 108
  Freq Score NS EO
1 1 120 3,69 -3,69
2 7 90 3,00 -3,00
3 4 -140 -3,23 3,23
4 1 -200 -4,77 4,77
5 1 -300 -7,00 7,00
6 2 riposo