Board A22  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
8 1SA -1 N J 50 106
9 riposo - - 105
1 1SA +1 N 3 120 104
2 1SA O 5 90 103
3 1SA O 5 90 102
4 2 -3 N K 150 101
5 riposo - - 109
6 1SA -1 N 3 50 108
Board B22  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
8 1SA N 3 90 104
9 1SA -1 N 3 50 103
10 1SA -1 O 4 100 102
11 3 -1 E 6 100 101
1 2 -1 S 8 50 111
2 2 S 8 110 110
3 1SA +1 N 3 120 109
4 2 -3 S 3 150 108
  Freq Score NS EO
1 2 120 3,62 -3,62
2 1 110 3,00 -3,00
3 2 100 2,77 -2,77
4 1 90 2,69 -2,69
5 4 -50 -1,38 1,38
6 2 -90 -2,31 2,31
7 2 -150 -4,15 4,15
8 2 riposo