Board A1  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
1 4♠ +1 S ♣9 450 108
2 4♠ -2 N ♣8 100 107
3 3♥ -1 O ♣6 50 106
4 4♠ -3 N ♥K 150 105
5 3♠ S ♥Q 140 104
6 4♠ -1 N ♣8 50 103
7 5♥ -2 O ♠4 100 102
8 3♥ +1 O ♠4 170 101
Board B1  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
1 4♥ X -1 O ♦9 100 108
2 4♠ -3 N ♥K 150 107
3 3♠ -1 N ♥K 50 106
4 4♥ O ♠4 420 105
5 3SA -2 S ♥Q 100 104
6 3♠ -5 E ♦K 250 103
7 4♥ X -1 O ♠4 100 102
8 5♥ -1 O ♠4 50 101
  Freq Score NS EO
1 1 450 9,80 -9,80
2 1 250 5,93 -5,93
3 1 140 3,53 -3,53
4 3 100 2,60 -2,60
5 2 50 1,13 -1,13
6 2 -50 -1,27 1,27
7 2 -100 -2,53 2,53
8 2 -150 -3,87 3,87
9 1 -170 -4,47 4,47
10 1 -420 -9,53 9,53