Board 29  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
15 3SA +2 S 7 660 109
16 3SA S 8 600 108
17 3 +2 N 4 150 107
1 3 -2 S 8 200 106
2 2 +2 S 7 170 105
3 4 -1 S 7 100 104
4 5 N 3 600 103
5 4 X -3 O Q 800 102
6 2 +3 N 3 150 101
7 5 +1 N 3 620 117
8 4 -2 S 8 200 116
9 1SA +2 N 3 150 115
  Freq Score NS EO
1 1 800 9,91 -9,91
2 1 660 7,55 -7,55
3 1 620 6,73 -6,73
4 2 600 6,36 -6,36
5 1 170 -2,18 2,18
6 3 150 -2,91 2,91
7 1 -100 -7,45 7,45
8 2 -200 -9,27 9,27