Board A1  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
1 3SA +1 O ♥3 430 108
2 3SA +1 O ♣T 430 107
3 2♥ -1 E ♣A 50 106
4 3♠ -3 O ♣T 150 105
5 3SA +1 O ♣6 430 104
6 3SA +2 E ♣4 460 103
7 3SA +2 O ♥2 460 102
8 1SA +2 E ♣2 150 101
Board B1  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
1 3SA -1 E ♣2 50 108
2 3SA +2 E ♣3 460 107
3 3SA +1 O ♥2 430 106
4 3SA +2 E ♣2 460 105
5 3SA +2 E ♣2 460 104
6 3SA +1 O ♥5 430 103
7 3SA +1 E ♣2 430 102
8 3SA +1 E ♣2 430 101
  Freq Score NS EO
1 1 150 11,00 -11,00
2 2 50 11,00 -11,00
3 1 -150 7,00 -7,00
4 7 -430 -7,00 7,00
5 5 -460 -11,00 11,00