Board A26  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
9 riposo - - 107
1 3SA N T 600 106
2 4 S 4 620 105
3 4 -3 N T 300 104
4 3SA -1 N T 100 103
5 3SA N 9 600 102
6 4 -3 N T 300 101
7 riposo - - 109
Board B26  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
9 4 -1 S 2 100 105
10 3SA N T 600 104
11 4 -3 N T 300 103
1 4 -3 S A 300 102
2 3SA -1 N T 100 101
3 4 -2 N T 200 111
4 4 -3 S A 300 110
5 3SA N 5 600 109
  Freq Score NS EO
1 1 620 9,46 -9,46
2 4 600 9,08 -9,08
3 3 -100 -2,46 2,46
4 1 -200 -4,54 4,54
5 5 -300 -6,77 6,77
6 2 riposo