Board 17  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
9 5 X -2 O J 300 107
10 3 O 4 110 106
11 3 -3 N A 150 105
12 2 +1 O J 110 104
13 4 -3 N 8 150 103
1 3 -1 O 4 50 102
2 4 -4 N A 200 101
3 3 O A 110 113
4 2 -2 N 2 100 112
5 2 -2 N A 100 111
6 3 -3 N A 150 110
7 3 -1 N A 50 109
  Freq Score NS EO
1 1 300 8,00 -8,00
2 1 50 6,00 -6,00
3 1 -50 -8,00 8,00
4 2 -100 0,00 -0,00
5 3 -110 1,00 -1,00
6 3 -150 -2,00 2,00
7 1 -200 -6,00 6,00