Board 23  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
12 2♠ X -1 S ♥Q 200 110
13 2♠ -1 S ♦K 100 109
1 4♥ -2 O ♠7 200 108
2 4♥ -1 O ♠7 100 107
3 4♥ -2 O ♠7 200 106
4 4♥ -1 O ♠7 100 105
5 4♥ -2 O ♠7 200 104
6 4♥ -1 O ♠7 100 103
7 4♥ -3 O ♠7 300 102
8 4♥ -3 O ♣A 300 101
9 2♠ X +1 S ♦K 870 113
10 4♥ -2 O ♠7 200 112
  Freq Score NS EO
1 1 870 12,45 -12,45
2 2 300 3,27 -3,27
3 4 200 0,64 -0,64
4 3 100 -2,09 2,09
5 1 -100 -6,55 6,55
6 1 -200 -8,73 8,73