Board 17  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
9 5 X -2 O J 300 107
10 3 O 4 110 106
11 3 -3 N A 150 105
12 2 +1 O J 110 104
13 4 -3 N 8 150 103
1 3 -1 O 4 50 102
2 4 -4 N A 200 101
3 3 O A 110 113
4 2 -2 N 2 100 112
5 2 -2 N A 100 111
6 3 -3 N A 150 110
7 3 -1 N A 50 109
  Freq Score NS EO
1 1 300 9,09 -9,09
2 1 50 3,45 -3,45
3 1 -50 1,09 -1,09
4 2 -100 -0,55 0,55
5 3 -110 -0,82 0,82
6 3 -150 -2,09 2,09
7 1 -200 -3,82 3,82