Board 11  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
6 1SA +1 E 2 120 104
7 1SA E 2 90 103
8 2SA -1 E 2 50 102
9 1SA E 2 90 101
10 1SA E 2 90 113
11 1SA E 5 90 112
12 1SA O 2 90 111
13 1SA -1 E 2 50 110
1 1SA E 2 90 109
2 1SA E K 90 108
3 3 -2 E K 100 107
4 1SA E 2 90 106
  Freq Score NS EO
1 1 100 4,55 -4,55
2 2 50 3,18 -3,18
3 8 -90 -1,09 1,09
4 1 -120 -2,18 2,18