Board 21  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
11 4 +3 O Q 510 109
12 3SA +2 O Q 460 108
13 riposo - - 107
1 3SA +3 E K 490 106
2 4 +2 O Q 480 105
3 4 +1 O 7 450 104
4 4 +3 E K 510 103
5 4 +2 O Q 480 102
6 4 O Q 420 101
7 riposo - - 113
8 4 +2 E 6 480 112
9 3SA +3 O 7 490 111
  Freq Score NS EO
1 1 -420 2,00 -2,00
2 1 -450 0,89 -0,89
3 1 -460 0,89 -0,89
4 3 -480 -0,22 0,22
5 2 -490 -0,22 0,22
6 2 -510 -1,33 1,33
7 2 riposo