Board 10  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
4 3SA +1 O 3 630 102
5 3SA -1 O 3 100 101
6 3SA +1 O 4 630 109
7 4 -1 E A 100 108
8 3SA +2 O 3 660 107
9 5 +1 E 8 620 106
1 3SA +2 O 4 660 105
2 3SA +1 O 3 630 104
  Freq Score NS EO
1 2 100 10,57 -10,57
2 1 -620 -3,14 3,14
3 3 -630 -3,14 3,14
4 2 -660 -4,29 4,29