Board 19  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
10 3 +1 O A 170 108
11 3 -3 O A 300 107
12 3 O A 140 106
13 riposo - - 105
1 3 +1 O A 170 104
2 2 +1 E Q 110 103
3 3 +1 O A 170 102
4 5 -2 N A 100 101
5 riposo - - 113
6 5 X -3 N A 500 112
7 4 O A 620 111
8 3 O A 140 110
  Freq Score NS EO
1 1 300 10,56 -10,56
2 1 -100 2,11 -2,11
3 1 -110 2,11 -2,11
4 2 -140 1,00 -1,00
5 3 -170 0,22 -0,22
6 1 -500 -7,56 7,56
7 1 -620 -9,89 9,89
8 2 riposo