Board A1  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
1 4♠ +1 O ♥K 450 106
2 4♠ +3 O ♣Q 510 105
3 4♠ +3 E ♣9 510 104
4 4♠ +1 O ♥K 450 103
5 4♠ O ♥K 420 102
6 4♠ +1 O ♥K 450 101
Board B1  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
1 6♠ E ♥A 980 106
2 5♠ -1 O ♥K 50 105
3 4♠ +2 O ♥K 480 104
4 6♠ -1 E ♥A 50 103
5 4♠ +3 O ♣Q 510 102
6 4♠ +1 O ♥K 450 101
  Freq Score NS EO
1 2 50 11,00 -11,00
2 1 -420 3,00 -3,00
3 4 -450 0,00 0,00
4 1 -480 -11,00 11,00
5 3 -510 -3,00 3,00
6 1 -980 -11,00 11,00