Board A11  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
3 3SA +2 N ♣9 460 101
4 3SA +1 N ♦T 430 107
5 5♣ N ♦5 400 106
6 3SA +1 S ♦2 430 105
7 5♣ +1 S ♦2 420 104
1 3SA +2 S ♠2 460 103
Board B11  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
3 6SA N ♣T 990 108
4 3♠ +1 N ♥7 170 107
5 1♣ +4 N ♣9 150 106
6 3SA +1 S ♦3 430 105
7 5♣ +1 N ♣9 420 104
8 3SA +2 S ♦2 460 103
  Freq Score NS EO
1 1 990 11,36 -11,36
2 3 460 0,91 -0,91
3 3 430 0,00 0,00
4 2 420 0,00 0,00
5 1 400 -0,91 0,91
6 1 170 -6,27 6,27
7 1 150 -6,91 6,91