Board 2  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
1 3SA S ♥K 600 108
2 4♥ X -1 O ♦4 100 107
3 3SA S ♥K 600 106
4 5♦ -2 S ♥K 200 105
5 3SA S ♣T 600 104
6 5♦ S ♥K 600 103
7 4♦ S ♥K 130 102
8 3♦ +1 S ♥K 130 101
  Freq Score NS EO
1 4 600 10,00 -10,00
2 2 130 1,00 -1,00
3 1 100 -1,00 1,00
4 1 -200 -13,00 13,00