Board 2  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
1 3SA S ♥K 600 108
2 4♥ X -1 O ♦4 100 107
3 3SA S ♥K 600 106
4 5♦ -2 S ♥K 200 105
5 3SA S ♣T 600 104
6 5♦ S ♥K 600 103
7 4♦ S ♥K 130 102
8 3♦ +1 S ♥K 130 101
  Freq Score NS EO
1 4 600 6,29 -6,29
2 2 130 -4,43 4,43
3 1 100 -5,57 5,57
4 1 -200 -10,71 10,71