Board 15  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
5 2 E 3 90 101
6 riposo - - 111
7 3 -2 E 2 100 110
8 3 -1 O 7 50 109
9 3 -1 S 3 100 108
10 3 -2 S J 200 107
11 riposo - - 106
1 1SA -2 E 3 100 105
  Freq Score NS EO
1 2 100 3,80 -3,80
2 1 50 2,00 -2,00
3 1 -90 -2,20 2,20
4 1 -100 -2,20 2,20
5 1 -200 -5,20 5,20
6 2 riposo