Board A24  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
8 4 X -2 N 7 300 106
9 3 +2 O Q 200 105
1 2 +1 O Q 140 104
2 4 -2 O Q 100 103
3 4 -2 O Q 100 102
4 4 -1 O Q 50 101
5 4 X -1 O Q 100 109
6 4 -2 O Q 100 108
Board B24  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
8 4 X -1 N 7 100 106
9 4 X -2 N 7 300 105
1 4 -2 O Q 100 104
2 3 X N 7 530 103
3 4 -2 O Q 100 102
4 5 X -2 O Q 300 101
5 4 -1 N 7 50 109
6 4 -2 O Q 100 108
  Freq Score NS EO
1 1 530 10,60 -10,60
2 1 300 6,47 -6,47
3 7 100 1,80 -1,80
4 1 50 0,27 -0,27
5 1 -50 -1,93 1,93
6 1 -100 -3,20 3,20
7 1 -140 -4,20 4,20
8 1 -200 -5,40 5,40
9 2 -300 -7,60 7,60