Board A23  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
8 4♠ S ♦2 620 106
9 3SA +1 S ♦2 630 105
1 4♠ S ♦5 620 104
2 2♠ +2 S ♠6 170 103
3 4♠ N ♥6 620 102
4 3SA S ♦2 600 101
5 3♠ +1 S ♥4 170 109
6 4♠ S ♦5 620 108
Board B23  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
8 1SA +3 S ♦2 180 106
9 4♠ -1 S ♦9 100 105
1 4♠ S ♦2 620 104
2 4♠ -1 S ♦2 100 103
3 4♠ S ♥4 620 102
4 4♠ S ♥4 620 101
5 3♠ +1 S ♣A 170 109
6 4♠ S ♦2 620 108
  Freq Score NS EO
1 1 630 4,33 -4,33
2 8 620 4,33 -4,33
3 1 600 3,60 -3,60
4 1 180 -5,67 5,67
5 3 170 -5,73 5,73
6 2 -100 -9,87 9,87