Board A10  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
4 4 +1 O K 650 102
5 4 +1 O Q 650 101
6 4 O K 620 109
7 4 +1 O K 650 108
8 4 +1 O K 650 107
9 4 +1 O K 650 106
1 4 +1 O K 650 105
2 4 +1 O K 650 104
Board B10  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
4 4 +1 O K 650 102
5 4 O K 620 101
6 4 O K 620 109
7 4 +1 O Q 650 108
8 4 +1 O K 650 107
9 4 +1 O 3 650 106
1 4 +1 O K 650 105
2 4 +1 O Q 650 104
  Freq Score NS EO
1 3 -620 0,87 -0,87
2 13 -650 -0,20 0,20