Board A12  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
3 4♠ +2 N ♦K 680 101
4 4♠ +2 N ♥K 680 107
5 5♦ E ♠A 400 106
6 4♠ +2 N ♦K 680 105
7 4♠ +3 N ♦K 710 104
1 5♦ X -1 E ♠A 100 103
Board B12  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
3 5♠ X +1 N ♥K 1050 101
4 4♠ X +2 N ♦K 1190 107
5 5♦ E ♠A 400 106
6 5♦ X -2 E ♣Q 300 105
7 4♠ +2 N ♥K 680 104
1 4♠ +2 N ♥K 680 103
  Freq Score NS EO
1 1 1190 11,00 -11,00
2 1 1050 9,00 -9,00
3 1 710 1,00 -1,00
4 5 680 11,00 -11,00
5 1 300 12,00 -12,00
6 1 100 -11,00 11,00
7 2 -400 -14,00 14,00