Board A23  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
6 3SA +2 E ♠3 660 104
7 3SA +3 E ♣2 690 103
1 3SA +1 E ♥3 630 102
2 2♦ +1 O ♥Q 110 101
3 3SA -2 E ♥3 200 107
4 3SA +2 O ♣9 660 106
Board B23  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
6 3SA +2 E ♠3 660 104
7 3SA +2 E ♠4 660 103
1 2♥ X -1 S ♦4 200 102
2 3SA +1 E ♦6 630 101
3 3SA +2 E ♠4 660 107
4 5♦ -1 O ♦A 100 106
  Freq Score NS EO
1 1 200 11,18 -11,18
2 1 100 10,09 -10,09
3 1 -110 7,18 -7,18
4 1 -200 5,55 -5,55
5 2 -630 -3,55 3,55
6 5 -660 -4,36 4,36
7 1 -690 -5,09 5,09