Board A21  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
6 2♠ N ♣T 110 104
7 2♦ -1 O ♣8 50 103
1 1SA +2 O ♠2 150 102
2 2♦ -1 O ♣8 50 101
3 2♦ -2 O ♣8 100 107
4 2♦ O ♣8 90 106
Board B21  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
6 2♦ O ♣8 90 104
7 2♦ O ♣7 90 103
1 2♠ -1 N ♦T 100 102
2 2♦ O ♣8 90 101
3 2♦ -1 E ♠9 50 107
4 2♦ -1 O ♣8 50 106
  Freq Score NS EO
1 1 110 3,55 -3,55
2 1 100 3,55 -3,55
3 4 50 1,91 -1,91
4 4 -90 -2,18 2,18
5 1 -100 -2,18 2,18
6 1 -150 -3,82 3,82