Board A11  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
3 3SA -2 N ♣K 100 101
4 4♥ -1 S ♣A 50 107
5 2♥ +3 S ♥2 200 106
6 3♥ +2 S ♦J 200 105
7 3♦ +1 N ♣K 130 104
1 2♥ +1 S ♦J 140 103
Board B11  
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
3 5♦ -1 S ♠A 50 101
4 2♥ +3 S ♦J 200 107
5 3♥ +1 S ♦J 170 106
6 2♥ +2 S ♠A 170 105
7 2♥ +3 N ♣K 200 104
1 4♥ S ♦J 420 103
  Freq Score NS EO
1 1 420 7,36 -7,36
2 4 200 1,73 -1,73
3 2 170 1,00 -1,00
4 1 140 -0,09 0,09
5 1 130 -0,09 0,09
6 2 -50 -4,91 4,91
7 1 -100 -6,27 6,27